----◇ジョブ人気総合◇----
| 1位> | ガンマン | 25人 | |
| 2位> | 猫 | 21人 | |
| 3位> | 星士 | 17人 | |
| 4位> | テレパス | 16人 | |
| 5位> | 魔法使い | 15人 | |
| 6位> | 剣士 | 14人 | |
| 7位> | ナイト | 13人 | |
| 8位> | 忍者 | 13人 | |
| 9位> | スネイカー | 11人 | |
| 10位> | 弓矢使い | 10人 | |
| 11位> | 天使 | 9人 | |
| 12位> | 体術家 | 9人 | |
| 13位> | ドロイド | 8人 | |
| 14位> | 暗黒剣士 | 8人 | |
| 15位> | 精霊術士 | 7人 | |
|
----AMジョブ人気----
| AM 1位> | ガンマン | 15人 | |
| AM 2位> | テレパス | 10人 | |
| AM 3位> | 猫 | 9人 | |
| AM 4位> | 魔法使い | 9人 | |
| AM 5位> | 弓矢使い | 8人 | |
| AM 6位> | 剣士 | 8人 | |
| AM 7位> | 忍者 | 7人 | |
| AM 8位> | 天使 | 6人 | |
| AM 9位> | ナイト | 6人 | |
| AM 10位> | スネイカー | 5人 | |
| AM 11位> | 体術家 | 5人 | |
| AM 12位> | 暗黒剣士 | 5人 | |
| AM 13位> | 星士 | 5人 | |
| AM 14位> | ドロイド | 4人 | |
| AM 15位> | 精霊術士 | 4人 | |
|
----STジョブ人気----
| ST 1位> | 猫 | 12人 | |
| ST 2位> | 星士 | 12人 | |
| ST 3位> | ガンマン | 10人 | |
| ST 4位> | ナイト | 7人 | |
| ST 5位> | スネイカー | 6人 | |
| ST 6位> | テレパス | 6人 | |
| ST 7位> | 忍者 | 6人 | |
| ST 8位> | 魔法使い | 6人 | |
| ST 9位> | 剣士 | 6人 | |
| ST 10位> | ドロイド | 4人 | |
| ST 11位> | 体術家 | 4人 | |
| ST 12位> | 天使 | 3人 | |
| ST 13位> | 精霊術士 | 3人 | |
| ST 14位> | 暗黒剣士 | 3人 | |
| ST 15位> | 弓矢使い | 2人 | |
|
|
----◇技人気総合◇----
| 1位> | 銃 | 39 | 補正:命中0.6 |
| 2位> | まねっこ | 37 | |
| 3位> | フォーカス | 30 | |
| 4位> | マナの泉 | 29 | |
| 5位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 21 | |
| 6位> | 投石 | 15 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 7位> | 手当て | 15 | |
| 8位> | チェンジング | 14 | |
| 9位> | 嵐 | 14 | |
| 10位> | 技【00】 | 13 | |
| 11位> | ルクス | 13 | |
| 12位> | タロット | 13 | |
| 13位> | 分身 | 13 | |
| 14位> | ホーリーサークル | 12 | |
| 15位> | ヂャウ | 12 | |
| 16位> | 鞭 | 12 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 17位> | SKYFISH負け犬セット | 11 | |
| 18位> | あがらない雨 | 11 | 補正:命中0.6 |
| 19位> | スナイパーショット | 10 | 補正:命中0.6 |
| 20位> | かばう | 10 | |
| 21位> | 良き占い | 10 | |
| 22位> | スポイル | 10 | |
| 23位> | 巨大化 | 9 | |
| 24位> | M法 | 9 | |
| 25位> | アスクレピオス | 9 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 26位> | デフレクター | 9 | |
| 27位> | 魔力炉 | 9 | |
| 28位> | エクセプトハー | 8 | |
| 29位> | 浪漫死阿 | 8 | |
| 30位> | 吸心 | 8 | |
| 31位> | インビジ | 8 | |
| 32位> | ステファニア | 8 | |
| 33位> | 影縫い | 8 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 34位> | 手裏剣 | 8 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 35位> | かばわない | 7 | |
| 36位> | マシンガン | 7 | 補正:命中0.7 |
| 37位> | 乱射 | 7 | 補正:命中0.7 |
| 38位> | ネーレーイス | 7 | |
| 39位> | イリューガー | 7 | |
| 40位> | ギャンブル | 7 | |
| 41位> | 大精神統一 | 7 | |
| 42位> | 構え | 7 | |
| 43位> | オールト | 7 | |
| 44位> | サンタクララ | 7 | |
| 45位> | ユグドラシル | 7 | |
| 46位> | 足払い | 7 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 47位> | 回転斬り | 7 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 48位> | デス | 6 | |
| 49位> | 劉言語魔法 | 6 | 補正:命中0.8 |
| 50位> | 契約 | 6 | |
| 51位> | 逃亡 | 6 | |
| 52位> | 羽 | 6 | |
| 53位> | 心眼 | 6 | |
| 54位> | マイティーテクニカル | 6 | |
| 55位> | チャクラ | 6 | |
| 56位> | 村雲の剣 | 6 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 57位> | スネイク | 6 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 58位> | 魔力解放 | 5 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 59位> | くノ一 | 5 | |
| 60位> | エッチな妄想 | 5 | |
| 61位> | ナラ | 5 | |
| 62位> | 弐丁拳銃 | 5 | 補正:命中0.9 |
| 63位> | チャンドラ | 5 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 64位> | コンバート | 5 | |
| 65位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 5 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 66位> | ポイズンバタフライ | 5 | |
| 67位> | エリス | 5 | |
| 68位> | 物理結界 | 5 | |
| 69位> | マイティクリティカル | 5 | |
| 70位> | セル | 5 | |
| 71位> | カドゥケウス | 5 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 72位> | 体当たり | 5 | |
| 73位> | シルヴィア剣 | 5 | |
| 74位> | ガーディアン | 4 | |
| 75位> | キャンドラ | 4 | |
| 76位> | 変形 | 4 | |
| 77位> | TUNE-BURST | 4 | |
| 78位> | 桜吹雪 | 4 | |
| 79位> | レーザー | 4 | |
| 80位> | 龍言語魔法 | 4 | |
| 81位> | インドラ | 4 | |
| 82位> | ウロボロス | 4 | |
| 83位> | タラニス転換 | 4 | |
| 84位> | 猫レーザー | 4 | |
| 85位> | メドゥーサ | 4 | |
| 86位> | 練気Ⅱ | 4 | |
| 87位> | エヴィン | 4 | |
| 88位> | 奈落剣 | 4 | |
| 89位> | 山落とし | 4 | |
| 90位> | EMERALD-CHEATER5.5 | 3 | |
| 91位> | ゴミ投げ | 3 | |
| 92位> | 臨界点突破 | 3 | |
| 93位> | エクセリオンレーザー | 3 | |
| 94位> | メテオ | 3 | |
| 95位> | キンナラ | 3 | |
| 96位> | ライヂングスター | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 97位> | いたずら | 3 | |
| 98位> | 破壊神kuros | 3 | |
| 99位> | 死神の鎌 | 3 | |
| 100位> | 吸血 | 3 | |
| 101位> | アシッドレイン | 3 | |
| 102位> | シャーストラ | 3 | |
| 103位> | 魔法剣 | 3 | |
| 104位> | 防御 | 3 | |
| 105位> | オグマ | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 106位> | 鎌居達 | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 107位> | 毒矢 | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 108位> | 獄炎剣 | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 109位> | 牙剣 | 3 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 110位> | 聖剣 | 3 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 111位> | 死体除去 | 2 | |
| 112位> | メガトンパンチ | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 113位> | ハジメロボフラッシュ | 2 | |
| 114位> | コスモス | 2 | |
| 115位> | 海藤ウィルス | 2 | |
| 116位> | マクロス法 | 2 | |
| 117位> | ナージャ | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 118位> | 分銅 | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 119位> | アナコンダ | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 120位> | 苦無 | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 121位> | コイル | 2 | |
| 122位> | プラチナレイン | 2 | |
| 123位> | 加速回路 | 2 | |
| 124位> | 数珠 | 2 | |
| 125位> | 挑発 | 2 | |
| 126位> | 祈祷 | 2 | |
| 127位> | ブリガンディア | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 128位> | トゥアハ・デ・ダナン | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 129位> | ルー | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 130位> | ヴァイスクロイツ | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 131位> | レッドスネイク | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 132位> | 閻魔の尺 | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 133位> | 夜叉 | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 134位> | 孫の手 | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 135位> | ロッズオブゴッド | 1 | 補正:命中1.5 |
| 136位> | アスラ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 137位> | 輪廻の紋 | 1 | |
| 138位> | 憑依 | 1 | |
| 139位> | 鎖鎌 | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 140位> | ウスサマ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 141位> | 聖なる儀式 | 1 | |
| 142位> | ラーニング | 1 | |
| 143位> | ドライブ | 1 | |
| 144位> | 集中回路 | 1 | |
| 145位> | 精神結界 | 1 | |
| 146位> | 詠唱 | 1 | |
| 147位> | ジライヤ | 1 | |
| 148位> | 練気 | 1 | |
| 149位> | ナイトインナイツ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 150位> | クロイツ | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 151位> | 暴れる | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 152位> | 暗黒剣 | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 153位> | ビンタ | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 154位> | ドッペルゲンガー | 0 | |
| 155位> | TeaCupMoon15 | 0 | 補正:命中1.6 |
| 156位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 0 | |
| 157位> | 全力円陣 | 0 | |
| 158位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 159位> | ライデン | 0 | |
| 160位> | ボケッとする | 0 | |
| 161位> | ネクロマンス | 0 | |
| 162位> | ヴァルナ | 0 | |
| 163位> | ドゥエルガル | 0 | |
| 164位> | 月光 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 165位> | 邪悪な儀式 | 0 | |
| 166位> | マンダラ | 0 | |
| 167位> | 魔方陣 | 0 | |
| 168位> | 風 | 0 | |
| 169位> | 癒しの風 | 0 | |
| 170位> | 自己修復 | 0 | |
| 171位> | 火遁 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 172位> | 二刀 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
|
----AM技気----
| AM 1位> | 銃 | 33 | 補正:命中0.6 |
| AM 2位> | まねっこ | 18 | |
| AM 3位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 15 | |
| AM 4位> | フォーカス | 14 | |
| AM 5位> | 投石 | 13 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| AM 6位> | 手当て | 12 | |
| AM 7位> | ルクス | 10 | |
| AM 8位> | 鞭 | 10 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| AM 9位> | 吸心 | 8 | |
| AM 10位> | ホーリーサークル | 8 | |
| AM 11位> | 影縫い | 8 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 12位> | 技【00】 | 7 | |
| AM 13位> | SKYFISH負け犬セット | 7 | |
| AM 14位> | かばわない | 7 | |
| AM 15位> | ネーレーイス | 7 | |
| AM 16位> | イリューガー | 6 | |
| AM 17位> | 羽 | 6 | |
| AM 18位> | 嵐 | 6 | |
| AM 19位> | アスクレピオス | 6 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 20位> | マイティーテクニカル | 6 | |
| AM 21位> | マナの泉 | 6 | |
| AM 22位> | チャクラ | 6 | |
| AM 23位> | ナラ | 5 | |
| AM 24位> | マシンガン | 5 | 補正:命中0.7 |
| AM 25位> | 物理結界 | 5 | |
| AM 26位> | 魔力炉 | 5 | |
| AM 27位> | ヂャウ | 5 | |
| AM 28位> | スポイル | 5 | |
| AM 29位> | 手裏剣 | 5 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 30位> | 体当たり | 5 | |
| AM 31位> | 魔力解放 | 4 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 32位> | エクセプトハー | 4 | |
| AM 33位> | スナイパーショット | 4 | 補正:命中0.6 |
| AM 34位> | 乱射 | 4 | 補正:命中0.7 |
| AM 35位> | 契約 | 4 | |
| AM 36位> | チェンジング | 4 | |
| AM 37位> | 心眼 | 4 | |
| AM 38位> | 猫レーザー | 4 | |
| AM 39位> | かばう | 4 | |
| AM 40位> | 練気Ⅱ | 4 | |
| AM 41位> | サンタクララ | 4 | |
| AM 42位> | 村雲の剣 | 4 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 43位> | 奈落剣 | 4 | |
| AM 44位> | 回転斬り | 4 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 45位> | EMERALD-CHEATER5.5 | 3 | |
| AM 46位> | ゴミ投げ | 3 | |
| AM 47位> | キャンドラ | 3 | |
| AM 48位> | エッチな妄想 | 3 | |
| AM 49位> | 浪漫死阿 | 3 | |
| AM 50位> | あがらない雨 | 3 | 補正:命中0.6 |
| AM 51位> | 弐丁拳銃 | 3 | 補正:命中0.9 |
| AM 52位> | M法 | 3 | |
| AM 53位> | 龍言語魔法 | 3 | |
| AM 54位> | チャンドラ | 3 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 55位> | インドラ | 3 | |
| AM 56位> | タロット | 3 | |
| AM 57位> | タラニス転換 | 3 | |
| AM 58位> | 大精神統一 | 3 | |
| AM 59位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 3 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 60位> | デフレクター | 3 | |
| AM 61位> | アシッドレイン | 3 | |
| AM 62位> | ポイズンバタフライ | 3 | |
| AM 63位> | エリス | 3 | |
| AM 64位> | マイティクリティカル | 3 | |
| AM 65位> | 分身 | 3 | |
| AM 66位> | セル | 3 | |
| AM 67位> | エヴィン | 3 | |
| AM 68位> | スネイク | 3 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 69位> | 毒矢 | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 70位> | コスモス | 2 | |
| AM 71位> | 変形 | 2 | |
| AM 72位> | 巨大化 | 2 | |
| AM 73位> | TUNE-BURST | 2 | |
| AM 74位> | エクセリオンレーザー | 2 | |
| AM 75位> | レーザー | 2 | |
| AM 76位> | マクロス法 | 2 | |
| AM 77位> | キンナラ | 2 | |
| AM 78位> | ウロボロス | 2 | |
| AM 79位> | コンバート | 2 | |
| AM 80位> | 破壊神kuros | 2 | |
| AM 81位> | 死神の鎌 | 2 | |
| AM 82位> | コイル | 2 | |
| AM 83位> | プラチナレイン | 2 | |
| AM 84位> | 加速回路 | 2 | |
| AM 85位> | 数珠 | 2 | |
| AM 86位> | インビジ | 2 | |
| AM 87位> | シャーストラ | 2 | |
| AM 88位> | 祈祷 | 2 | |
| AM 89位> | ステファニア | 2 | |
| AM 90位> | 良き占い | 2 | |
| AM 91位> | オールト | 2 | |
| AM 92位> | 防御 | 2 | |
| AM 93位> | ユグドラシル | 2 | |
| AM 94位> | ブリガンディア | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 95位> | 鎌居達 | 2 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 96位> | カドゥケウス | 2 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 97位> | 孫の手 | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 98位> | 山落とし | 2 | |
| AM 99位> | シルヴィア剣 | 2 | |
| AM 100位> | ガーディアン | 1 | |
| AM 101位> | ロッズオブゴッド | 1 | 補正:命中1.5 |
| AM 102位> | 死体除去 | 1 | |
| AM 103位> | アスラ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 104位> | 輪廻の紋 | 1 | |
| AM 105位> | 海藤ウィルス | 1 | |
| AM 106位> | 劉言語魔法 | 1 | 補正:命中0.8 |
| AM 107位> | メテオ | 1 | |
| AM 108位> | ナージャ | 1 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 109位> | 逃亡 | 1 | |
| AM 110位> | 憑依 | 1 | |
| AM 111位> | ライヂングスター | 1 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 112位> | ギャンブル | 1 | |
| AM 113位> | ウスサマ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 114位> | 苦無 | 1 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 115位> | メドゥーサ | 1 | |
| AM 116位> | 吸血 | 1 | |
| AM 117位> | ラーニング | 1 | |
| AM 118位> | 挑発 | 1 | |
| AM 119位> | 精神結界 | 1 | |
| AM 120位> | 詠唱 | 1 | |
| AM 121位> | 魔法剣 | 1 | |
| AM 122位> | 練気 | 1 | |
| AM 123位> | ナイトインナイツ | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 124位> | ルー | 1 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 125位> | オグマ | 1 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 126位> | ヴァイスクロイツ | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 127位> | 閻魔の尺 | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 128位> | 獄炎剣 | 1 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 129位> | 暴れる | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 130位> | 夜叉 | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 131位> | 牙剣 | 1 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 132位> | ビンタ | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 133位> | 足払い | 1 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 134位> | メガトンパンチ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 135位> | ドッペルゲンガー | 0 | |
| AM 136位> | TeaCupMoon15 | 0 | 補正:命中1.6 |
| AM 137位> | くノ一 | 0 | |
| AM 138位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 0 | |
| AM 139位> | 全力円陣 | 0 | |
| AM 140位> | ハジメロボフラッシュ | 0 | |
| AM 141位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 142位> | ライデン | 0 | |
| AM 143位> | ボケッとする | 0 | |
| AM 144位> | 臨界点突破 | 0 | |
| AM 145位> | 桜吹雪 | 0 | |
| AM 146位> | デス | 0 | |
| AM 147位> | ネクロマンス | 0 | |
| AM 148位> | ヴァルナ | 0 | |
| AM 149位> | ドゥエルガル | 0 | |
| AM 150位> | いたずら | 0 | |
| AM 151位> | 構え | 0 | |
| AM 152位> | 鎖鎌 | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 153位> | 月光 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 154位> | 分銅 | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 155位> | アナコンダ | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 156位> | 聖なる儀式 | 0 | |
| AM 157位> | 邪悪な儀式 | 0 | |
| AM 158位> | ドライブ | 0 | |
| AM 159位> | 集中回路 | 0 | |
| AM 160位> | マンダラ | 0 | |
| AM 161位> | 魔方陣 | 0 | |
| AM 162位> | 風 | 0 | |
| AM 163位> | ジライヤ | 0 | |
| AM 164位> | 癒しの風 | 0 | |
| AM 165位> | 自己修復 | 0 | |
| AM 166位> | 火遁 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 167位> | トゥアハ・デ・ダナン | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 168位> | レッドスネイク | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 169位> | クロイツ | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 170位> | 暗黒剣 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 171位> | 二刀 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 172位> | 聖剣 | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
|
----ST技気----
| ST 1位> | マナの泉 | 23 | |
| ST 2位> | まねっこ | 19 | |
| ST 3位> | フォーカス | 16 | |
| ST 4位> | タロット | 10 | |
| ST 5位> | チェンジング | 10 | |
| ST 6位> | 分身 | 10 | |
| ST 7位> | あがらない雨 | 8 | 補正:命中0.6 |
| ST 8位> | 嵐 | 8 | |
| ST 9位> | 良き占い | 8 | |
| ST 10位> | 巨大化 | 7 | |
| ST 11位> | 構え | 7 | |
| ST 12位> | ヂャウ | 7 | |
| ST 13位> | 技【00】 | 6 | |
| ST 14位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 6 | |
| ST 15位> | スナイパーショット | 6 | 補正:命中0.6 |
| ST 16位> | デス | 6 | |
| ST 17位> | M法 | 6 | |
| ST 18位> | 銃 | 6 | 補正:命中0.6 |
| ST 19位> | ギャンブル | 6 | |
| ST 20位> | デフレクター | 6 | |
| ST 21位> | インビジ | 6 | |
| ST 22位> | かばう | 6 | |
| ST 23位> | ステファニア | 6 | |
| ST 24位> | 足払い | 6 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 25位> | くノ一 | 5 | |
| ST 26位> | 浪漫死阿 | 5 | |
| ST 27位> | 劉言語魔法 | 5 | 補正:命中0.8 |
| ST 28位> | 逃亡 | 5 | |
| ST 29位> | スポイル | 5 | |
| ST 30位> | オールト | 5 | |
| ST 31位> | ユグドラシル | 5 | |
| ST 32位> | SKYFISH負け犬セット | 4 | |
| ST 33位> | エクセプトハー | 4 | |
| ST 34位> | 桜吹雪 | 4 | |
| ST 35位> | 大精神統一 | 4 | |
| ST 36位> | ホーリーサークル | 4 | |
| ST 37位> | 魔力炉 | 4 | |
| ST 38位> | ガーディアン | 3 | |
| ST 39位> | 臨界点突破 | 3 | |
| ST 40位> | 乱射 | 3 | 補正:命中0.7 |
| ST 41位> | ルクス | 3 | |
| ST 42位> | いたずら | 3 | |
| ST 43位> | コンバート | 3 | |
| ST 44位> | アスクレピオス | 3 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 45位> | メドゥーサ | 3 | |
| ST 46位> | 手当て | 3 | |
| ST 47位> | サンタクララ | 3 | |
| ST 48位> | カドゥケウス | 3 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 49位> | スネイク | 3 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 50位> | 手裏剣 | 3 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 51位> | 聖剣 | 3 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 52位> | 回転斬り | 3 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 53位> | シルヴィア剣 | 3 | |
| ST 54位> | メガトンパンチ | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 55位> | ハジメロボフラッシュ | 2 | |
| ST 56位> | 投石 | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| ST 57位> | エッチな妄想 | 2 | |
| ST 58位> | 変形 | 2 | |
| ST 59位> | TUNE-BURST | 2 | |
| ST 60位> | レーザー | 2 | |
| ST 61位> | マシンガン | 2 | 補正:命中0.7 |
| ST 62位> | 弐丁拳銃 | 2 | 補正:命中0.9 |
| ST 63位> | メテオ | 2 | |
| ST 64位> | チャンドラ | 2 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 65位> | 契約 | 2 | |
| ST 66位> | ライヂングスター | 2 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 67位> | ウロボロス | 2 | |
| ST 68位> | 分銅 | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 69位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 2 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 70位> | 心眼 | 2 | |
| ST 71位> | アナコンダ | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 72位> | 吸血 | 2 | |
| ST 73位> | ポイズンバタフライ | 2 | |
| ST 74位> | エリス | 2 | |
| ST 75位> | マイティクリティカル | 2 | |
| ST 76位> | 魔法剣 | 2 | |
| ST 77位> | セル | 2 | |
| ST 78位> | トゥアハ・デ・ダナン | 2 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 79位> | オグマ | 2 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 80位> | レッドスネイク | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 81位> | 村雲の剣 | 2 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 82位> | 獄炎剣 | 2 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 83位> | 牙剣 | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 84位> | 山落とし | 2 | |
| ST 85位> | 鞭 | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| ST 86位> | 死体除去 | 1 | |
| ST 87位> | 魔力解放 | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 88位> | キャンドラ | 1 | |
| ST 89位> | エクセリオンレーザー | 1 | |
| ST 90位> | 海藤ウィルス | 1 | |
| ST 91位> | 龍言語魔法 | 1 | |
| ST 92位> | ナージャ | 1 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 93位> | キンナラ | 1 | |
| ST 94位> | インドラ | 1 | |
| ST 95位> | イリューガー | 1 | |
| ST 96位> | タラニス転換 | 1 | |
| ST 97位> | 破壊神kuros | 1 | |
| ST 98位> | 死神の鎌 | 1 | |
| ST 99位> | 鎖鎌 | 1 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 100位> | 苦無 | 1 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 101位> | 聖なる儀式 | 1 | |
| ST 102位> | ドライブ | 1 | |
| ST 103位> | 集中回路 | 1 | |
| ST 104位> | 挑発 | 1 | |
| ST 105位> | シャーストラ | 1 | |
| ST 106位> | ジライヤ | 1 | |
| ST 107位> | 防御 | 1 | |
| ST 108位> | ルー | 1 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 109位> | エヴィン | 1 | |
| ST 110位> | 鎌居達 | 1 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 111位> | ヴァイスクロイツ | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 112位> | 閻魔の尺 | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 113位> | クロイツ | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| ST 114位> | 暗黒剣 | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| ST 115位> | 夜叉 | 1 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 116位> | ロッズオブゴッド | 0 | 補正:命中1.5 |
| ST 117位> | EMERALD-CHEATER5.5 | 0 | |
| ST 118位> | ドッペルゲンガー | 0 | |
| ST 119位> | TeaCupMoon15 | 0 | 補正:命中1.6 |
| ST 120位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 0 | |
| ST 121位> | 全力円陣 | 0 | |
| ST 122位> | アスラ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 123位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| ST 124位> | ゴミ投げ | 0 | |
| ST 125位> | コスモス | 0 | |
| ST 126位> | ライデン | 0 | |
| ST 127位> | ボケッとする | 0 | |
| ST 128位> | かばわない | 0 | |
| ST 129位> | ナラ | 0 | |
| ST 130位> | 輪廻の紋 | 0 | |
| ST 131位> | マクロス法 | 0 | |
| ST 132位> | ネクロマンス | 0 | |
| ST 133位> | ヴァルナ | 0 | |
| ST 134位> | ドゥエルガル | 0 | |
| ST 135位> | ネーレーイス | 0 | |
| ST 136位> | 憑依 | 0 | |
| ST 137位> | 羽 | 0 | |
| ST 138位> | 月光 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| ST 139位> | ウスサマ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 140位> | 猫レーザー | 0 | |
| ST 141位> | コイル | 0 | |
| ST 142位> | 邪悪な儀式 | 0 | |
| ST 143位> | 吸心 | 0 | |
| ST 144位> | プラチナレイン | 0 | |
| ST 145位> | アシッドレイン | 0 | |
| ST 146位> | ラーニング | 0 | |
| ST 147位> | 加速回路 | 0 | |
| ST 148位> | 数珠 | 0 | |
| ST 149位> | マンダラ | 0 | |
| ST 150位> | マイティーテクニカル | 0 | |
| ST 151位> | 物理結界 | 0 | |
| ST 152位> | 祈祷 | 0 | |
| ST 153位> | 魔方陣 | 0 | |
| ST 154位> | 精神結界 | 0 | |
| ST 155位> | 詠唱 | 0 | |
| ST 156位> | 風 | 0 | |
| ST 157位> | チャクラ | 0 | |
| ST 158位> | 癒しの風 | 0 | |
| ST 159位> | 練気Ⅱ | 0 | |
| ST 160位> | 練気 | 0 | |
| ST 161位> | 自己修復 | 0 | |
| ST 162位> | ナイトインナイツ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 163位> | 火遁 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
