----◇ジョブ人気総合◇----
| 1位> | 星士 | 62人 | |
| 2位> | テレパス | 60人 | |
| 3位> | 猫 | 57人 | |
| 4位> | ナイト | 48人 | |
| 5位> | ガンマン | 46人 | |
| 6位> | 魔法使い | 46人 | |
| 7位> | 忍者 | 45人 | |
| 8位> | 剣士 | 39人 | |
| 9位> | スネイカー | 37人 | |
| 10位> | 暗黒剣士 | 30人 | |
| 11位> | ドロイド | 27人 | |
| 12位> | 天使 | 24人 | |
| 13位> | 精霊術士 | 22人 | |
| 14位> | 弓矢使い | 21人 | |
| 15位> | 体術家 | 19人 | |
| 16位> | ぷー | 3人 | |
| 17位> | アドベンチャー | 1人 | |
|
----AMジョブ人気----
| AM 1位> | テレパス | 27人 | |
| AM 2位> | 魔法使い | 26人 | |
| AM 3位> | ガンマン | 25人 | |
| AM 4位> | 星士 | 23人 | |
| AM 5位> | 猫 | 21人 | |
| AM 6位> | ナイト | 20人 | |
| AM 7位> | 忍者 | 20人 | |
| AM 8位> | スネイカー | 19人 | |
| AM 9位> | 剣士 | 19人 | |
| AM 10位> | 暗黒剣士 | 16人 | |
| AM 11位> | 弓矢使い | 14人 | |
| AM 12位> | 精霊術士 | 13人 | |
| AM 13位> | 天使 | 12人 | |
| AM 14位> | ドロイド | 11人 | |
| AM 15位> | 体術家 | 7人 | |
| AM 16位> | ぷー | 2人 | |
| AM 17位> | アドベンチャー | 0人 | |
|
----STジョブ人気----
| ST 1位> | 星士 | 39人 | |
| ST 2位> | 猫 | 36人 | |
| ST 3位> | テレパス | 33人 | |
| ST 4位> | ナイト | 28人 | |
| ST 5位> | 忍者 | 25人 | |
| ST 6位> | ガンマン | 21人 | |
| ST 7位> | 魔法使い | 20人 | |
| ST 8位> | 剣士 | 20人 | |
| ST 9位> | スネイカー | 18人 | |
| ST 10位> | ドロイド | 16人 | |
| ST 11位> | 暗黒剣士 | 14人 | |
| ST 12位> | 天使 | 12人 | |
| ST 13位> | 体術家 | 12人 | |
| ST 14位> | 精霊術士 | 9人 | |
| ST 15位> | 弓矢使い | 7人 | |
| ST 16位> | アドベンチャー | 1人 | |
| ST 17位> | ぷー | 1人 | |
|
|
----◇技人気総合◇----
| 1位> | まねっこ | 114 | |
| 2位> | マナの泉 | 103 | |
| 3位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 79 | |
| 4位> | デフレクター | 58 | |
| 5位> | フォーカス | 58 | |
| 6位> | 分身 | 52 | |
| 7位> | 技【00】 | 51 | |
| 8位> | タロット | 49 | |
| 9位> | ホーリーサークル | 48 | |
| 10位> | 良き占い | 46 | |
| 11位> | 銃 | 43 | 補正:命中0.6 |
| 12位> | 魔力炉 | 43 | |
| 13位> | エリス | 40 | |
| 14位> | ヂャウ | 40 | |
| 15位> | 嵐 | 39 | |
| 16位> | チェンジング | 36 | |
| 17位> | アスクレピオス | 35 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 18位> | かばう | 34 | |
| 19位> | 鞭 | 33 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 20位> | 吸心 | 28 | |
| 21位> | 投石 | 27 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 22位> | 浪漫死阿 | 27 | |
| 23位> | セル | 26 | |
| 24位> | 手当て | 25 | |
| 25位> | SKYFISH負け犬セット | 24 | |
| 26位> | くノ一 | 23 | |
| 27位> | あがらない雨 | 23 | 補正:命中0.6 |
| 28位> | メテオ | 23 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 29位> | ギャンブル | 23 | |
| 30位> | ステファニア | 22 | |
| 31位> | エクセプトハー | 21 | |
| 32位> | 巨大化 | 21 | |
| 33位> | 契約 | 20 | |
| 34位> | 心眼 | 20 | |
| 35位> | ポイズンバタフライ | 20 | |
| 36位> | マイティーテクニカル | 20 | |
| 37位> | ネーレーイス | 19 | |
| 38位> | インビジ | 19 | |
| 39位> | スポイル | 19 | |
| 40位> | オールト | 19 | |
| 41位> | ルクス | 18 | |
| 42位> | 構え | 18 | |
| 43位> | メドゥーサ | 18 | |
| 44位> | マイティクリティカル | 18 | |
| 45位> | スネイク | 18 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 46位> | 回転斬り | 18 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 47位> | サンタクララ | 17 | |
| 48位> | 影縫い | 17 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 49位> | ナラ | 16 | |
| 50位> | M法 | 16 | |
| 51位> | ネクロマンス | 16 | |
| 52位> | ヴァルナ | 16 | |
| 53位> | 防御 | 16 | |
| 54位> | 暗黒剣 | 16 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 55位> | レーザー | 15 | 補正:命中0.8 |
| 56位> | ドッペルゲンガー | 14 | |
| 57位> | 奈落剣 | 14 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 58位> | 山落とし | 14 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 59位> | ガーディアン | 13 | |
| 60位> | スナイパーショット | 13 | 補正:命中0.8 |
| 61位> | デス | 13 | |
| 62位> | 海藤ウィルス | 13 | |
| 63位> | マシンガン | 13 | 補正:命中0.8 |
| 64位> | ウロボロス | 13 | |
| 65位> | 大精神統一 | 13 | |
| 66位> | 体当たり | 13 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 67位> | ハジメロボフラッシュ | 12 | |
| 68位> | エッチな妄想 | 12 | |
| 69位> | かばわない | 12 | |
| 70位> | 乱射 | 12 | 補正:命中0.9 |
| 71位> | 劉言語魔法 | 12 | 補正:命中0.9 |
| 72位> | 破壊神kuros | 12 | |
| 73位> | ユグドラシル | 12 | |
| 74位> | ナイトインナイツ | 12 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 75位> | オグマ | 12 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 76位> | 鎌居達 | 12 | |
| 77位> | 足払い | 12 | |
| 78位> | シルヴィア剣 | 12 | |
| 79位> | 魔力解放 | 11 | |
| 80位> | 弐丁拳銃 | 11 | |
| 81位> | 龍言語魔法 | 11 | |
| 82位> | イリューガー | 11 | |
| 83位> | アシッドレイン | 11 | |
| 84位> | 火遁 | 11 | |
| 85位> | エヴィン | 11 | |
| 86位> | 村雲の剣 | 11 | |
| 87位> | 手裏剣 | 11 | |
| 88位> | 牙剣 | 11 | |
| 89位> | 死体除去 | 10 | |
| 90位> | ゴミ投げ | 10 | |
| 91位> | いたずら | 10 | |
| 92位> | 死神の鎌 | 10 | |
| 93位> | 月光 | 10 | |
| 94位> | 吸血 | 10 | |
| 95位> | 加速回路 | 10 | |
| 96位> | 風 | 10 | |
| 97位> | 変形 | 9 | |
| 98位> | チャンドラ | 9 | |
| 99位> | インドラ | 9 | |
| 100位> | ライヂングスター | 9 | |
| 101位> | コンバート | 9 | |
| 102位> | 羽 | 9 | |
| 103位> | 分銅 | 9 | |
| 104位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 9 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 105位> | 魔法剣 | 9 | |
| 106位> | ルー | 9 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 107位> | カドゥケウス | 9 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 108位> | 聖剣 | 9 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 109位> | キャンドラ | 8 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| 110位> | エクセリオンレーザー | 8 | 補正:命中1.2 |
| 111位> | タラニス転換 | 8 | |
| 112位> | 鎖鎌 | 8 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 113位> | 祈祷 | 8 | |
| 114位> | チャクラ | 8 | |
| 115位> | ブリガンディア | 8 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 116位> | 閻魔の尺 | 8 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 117位> | 毒矢 | 8 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 118位> | 獄炎剣 | 8 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 119位> | 暴れる | 8 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 120位> | 夜叉 | 8 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 121位> | 二刀 | 8 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 122位> | EMERALD-CHEATER5.5 | 7 | 補正:命中1.3 |
| 123位> | TeaCupMoon15 | 7 | 補正:命中1.4 |
| 124位> | 全力円陣 | 7 | |
| 125位> | TUNE-BURST | 7 | 補正:命中1.4 |
| 126位> | マクロス法 | 7 | |
| 127位> | ナージャ | 7 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 128位> | 逃亡 | 7 | |
| 129位> | 猫レーザー | 7 | 補正:命中1.4 |
| 130位> | 苦無 | 7 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 131位> | 数珠 | 7 | |
| 132位> | 物理結界 | 7 | |
| 133位> | トゥアハ・デ・ダナン | 7 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 134位> | キンナラ | 6 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 135位> | コイル | 6 | |
| 136位> | 邪悪な儀式 | 6 | |
| 137位> | 集中回路 | 6 | |
| 138位> | ジライヤ | 6 | |
| 139位> | 自己修復 | 6 | |
| 140位> | ヴァイスクロイツ | 6 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 141位> | 孫の手 | 6 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 142位> | メガトンパンチ | 5 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 143位> | 臨界点突破 | 5 | |
| 144位> | 桜吹雪 | 5 | 補正:命中1.6 |
| 145位> | ウスサマ | 5 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 146位> | アナコンダ | 5 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 147位> | 聖なる儀式 | 5 | |
| 148位> | 癒しの風 | 5 | |
| 149位> | 練気 | 5 | |
| 150位> | レッドスネイク | 5 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 151位> | ロッズオブゴッド | 4 | 補正:命中1.6 |
| 152位> | コスモス | 4 | |
| 153位> | ライデン | 4 | |
| 154位> | ドゥエルガル | 4 | |
| 155位> | シャーストラ | 4 | |
| 156位> | 練気Ⅱ | 4 | |
| 157位> | クロイツ | 4 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 158位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 3 | |
| 159位> | 歌届けます | 3 | |
| 160位> | アスラ | 3 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 161位> | プラチナレイン | 3 | |
| 162位> | ドライブ | 3 | |
| 163位> | 挑発 | 3 | |
| 164位> | 魔方陣 | 3 | |
| 165位> | 詠唱 | 3 | |
| 166位> | メヒコカルテルの歌 | 2 | |
| 167位> | 鼻血が出るまで殴る | 2 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 168位> | 精神結界 | 2 | |
| 169位> | ビンタ | 2 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 170位> | 大冒険 | 1 | |
| 171位> | 輪廻の紋 | 1 | |
| 172位> | 憑依 | 1 | |
| 173位> | ラーニング | 1 | |
| 174位> | マンダラ | 1 | |
| 175位> | タキオニアン | 0 | |
| 176位> | 宇宙霊峰ギンヌンガガプ | 0 | |
| 177位> | 照山ツクヨミクロック | 0 | |
| 178位> | 永山カルトクロック | 0 | |
| 179位> | 梁山デーモンクロック | 0 | |
| 180位> | 霊山ゴーストクロック | 0 | |
| 181位> | 最果ての雪山ラストクロック | 0 | |
| 182位> | ボケッとする | 0 | |
|
----AM技気----
| AM 1位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 54 | |
| AM 2位> | まねっこ | 48 | |
| AM 3位> | マナの泉 | 42 | |
| AM 4位> | 銃 | 36 | 補正:命中0.6 |
| AM 5位> | フォーカス | 23 | |
| AM 6位> | 嵐 | 22 | |
| AM 7位> | 技【00】 | 21 | |
| AM 8位> | デフレクター | 20 | |
| AM 9位> | ホーリーサークル | 20 | |
| AM 10位> | 魔力炉 | 20 | |
| AM 11位> | アスクレピオス | 19 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| AM 12位> | 鞭 | 19 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| AM 13位> | エリス | 18 | |
| AM 14位> | 投石 | 17 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| AM 15位> | セル | 17 | |
| AM 16位> | ヂャウ | 17 | |
| AM 17位> | 良き占い | 16 | |
| AM 18位> | ルクス | 15 | |
| AM 19位> | 分身 | 15 | |
| AM 20位> | ドッペルゲンガー | 14 | |
| AM 21位> | 吸心 | 14 | |
| AM 22位> | 手当て | 14 | |
| AM 23位> | 影縫い | 14 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 24位> | タロット | 13 | |
| AM 25位> | マイティクリティカル | 13 | |
| AM 26位> | SKYFISH負け犬セット | 12 | |
| AM 27位> | 契約 | 12 | |
| AM 28位> | ネーレーイス | 12 | |
| AM 29位> | メドゥーサ | 12 | |
| AM 30位> | マイティーテクニカル | 12 | |
| AM 31位> | ナイトインナイツ | 12 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 32位> | チェンジング | 11 | |
| AM 33位> | 心眼 | 11 | |
| AM 34位> | かばう | 11 | |
| AM 35位> | スポイル | 11 | |
| AM 36位> | 回転斬り | 11 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 37位> | 海藤ウィルス | 10 | |
| AM 38位> | メテオ | 10 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 39位> | ポイズンバタフライ | 10 | |
| AM 40位> | くノ一 | 9 | |
| AM 41位> | かばわない | 9 | |
| AM 42位> | ナラ | 9 | |
| AM 43位> | 浪漫死阿 | 9 | |
| AM 44位> | 加速回路 | 9 | |
| AM 45位> | スネイク | 9 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 46位> | あがらない雨 | 8 | 補正:命中0.6 |
| AM 47位> | イリューガー | 8 | |
| AM 48位> | 羽 | 8 | |
| AM 49位> | 月光 | 8 | |
| AM 50位> | インビジ | 8 | |
| AM 51位> | 祈祷 | 8 | |
| AM 52位> | 防御 | 8 | |
| AM 53位> | EMERALD-CHEATER5.5 | 7 | 補正:命中1.3 |
| AM 54位> | 魔力解放 | 7 | |
| AM 55位> | エクセプトハー | 7 | |
| AM 56位> | マシンガン | 7 | 補正:命中0.8 |
| AM 57位> | 龍言語魔法 | 7 | |
| AM 58位> | インドラ | 7 | |
| AM 59位> | ウロボロス | 7 | |
| AM 60位> | 大精神統一 | 7 | |
| AM 61位> | 物理結界 | 7 | |
| AM 62位> | ステファニア | 7 | |
| AM 63位> | チャクラ | 7 | |
| AM 64位> | サンタクララ | 7 | |
| AM 65位> | 火遁 | 7 | |
| AM 66位> | オグマ | 7 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 67位> | 体当たり | 7 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| AM 68位> | エッチな妄想 | 6 | |
| AM 69位> | レーザー | 6 | 補正:命中0.8 |
| AM 70位> | 乱射 | 6 | 補正:命中0.9 |
| AM 71位> | 死神の鎌 | 6 | |
| AM 72位> | 邪悪な儀式 | 6 | |
| AM 73位> | ブリガンディア | 6 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 74位> | 鎌居達 | 6 | |
| AM 75位> | 村雲の剣 | 6 | |
| AM 76位> | 奈落剣 | 6 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 77位> | 手裏剣 | 6 | |
| AM 78位> | 巨大化 | 5 | |
| AM 79位> | スナイパーショット | 5 | 補正:命中0.8 |
| AM 80位> | 弐丁拳銃 | 5 | |
| AM 81位> | M法 | 5 | |
| AM 82位> | チャンドラ | 5 | |
| AM 83位> | ナージャ | 5 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 84位> | キンナラ | 5 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 85位> | ヴァルナ | 5 | |
| AM 86位> | 鎖鎌 | 5 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 87位> | 分銅 | 5 | |
| AM 88位> | アシッドレイン | 5 | |
| AM 89位> | オールト | 5 | |
| AM 90位> | エヴィン | 5 | |
| AM 91位> | 毒矢 | 5 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 92位> | 牙剣 | 5 | |
| AM 93位> | 聖剣 | 5 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 94位> | ガーディアン | 4 | |
| AM 95位> | TeaCupMoon15 | 4 | 補正:命中1.4 |
| AM 96位> | ゴミ投げ | 4 | |
| AM 97位> | キャンドラ | 4 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 98位> | 変形 | 4 | |
| AM 99位> | マクロス法 | 4 | |
| AM 100位> | ネクロマンス | 4 | |
| AM 101位> | ライヂングスター | 4 | |
| AM 102位> | コンバート | 4 | |
| AM 103位> | 破壊神kuros | 4 | |
| AM 104位> | ウスサマ | 4 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 105位> | 猫レーザー | 4 | 補正:命中1.4 |
| AM 106位> | コイル | 4 | |
| AM 107位> | 吸血 | 4 | |
| AM 108位> | 数珠 | 4 | |
| AM 109位> | 練気Ⅱ | 4 | |
| AM 110位> | 練気 | 4 | |
| AM 111位> | ユグドラシル | 4 | |
| AM 112位> | ルー | 4 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 113位> | 暗黒剣 | 4 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| AM 114位> | 夜叉 | 4 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 115位> | 孫の手 | 4 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 116位> | 山落とし | 4 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| AM 117位> | ロッズオブゴッド | 3 | 補正:命中1.6 |
| AM 118位> | 死体除去 | 3 | |
| AM 119位> | TUNE-BURST | 3 | 補正:命中1.4 |
| AM 120位> | デス | 3 | |
| AM 121位> | ドゥエルガル | 3 | |
| AM 122位> | いたずら | 3 | |
| AM 123位> | タラニス転換 | 3 | |
| AM 124位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 3 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 125位> | 苦無 | 3 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| AM 126位> | 自己修復 | 3 | |
| AM 127位> | ヴァイスクロイツ | 3 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 128位> | 獄炎剣 | 3 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 129位> | 二刀 | 3 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 130位> | 足払い | 3 | |
| AM 131位> | シルヴィア剣 | 3 | |
| AM 132位> | 全力円陣 | 2 | |
| AM 133位> | ハジメロボフラッシュ | 2 | |
| AM 134位> | アスラ | 2 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 135位> | コスモス | 2 | |
| AM 136位> | エクセリオンレーザー | 2 | 補正:命中1.2 |
| AM 137位> | 劉言語魔法 | 2 | 補正:命中0.9 |
| AM 138位> | 構え | 2 | |
| AM 139位> | アナコンダ | 2 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 140位> | プラチナレイン | 2 | |
| AM 141位> | シャーストラ | 2 | |
| AM 142位> | ジライヤ | 2 | |
| AM 143位> | トゥアハ・デ・ダナン | 2 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 144位> | 閻魔の尺 | 2 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| AM 145位> | カドゥケウス | 2 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| AM 146位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 1 | |
| AM 147位> | メヒコカルテルの歌 | 1 | |
| AM 148位> | 臨界点突破 | 1 | |
| AM 149位> | 輪廻の紋 | 1 | |
| AM 150位> | 桜吹雪 | 1 | 補正:命中1.6 |
| AM 151位> | 逃亡 | 1 | |
| AM 152位> | 憑依 | 1 | |
| AM 153位> | ギャンブル | 1 | |
| AM 154位> | 聖なる儀式 | 1 | |
| AM 155位> | ラーニング | 1 | |
| AM 156位> | 挑発 | 1 | |
| AM 157位> | 精神結界 | 1 | |
| AM 158位> | 詠唱 | 1 | |
| AM 159位> | 風 | 1 | |
| AM 160位> | 魔法剣 | 1 | |
| AM 161位> | レッドスネイク | 1 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| AM 162位> | クロイツ | 1 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 163位> | 暴れる | 1 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| AM 164位> | ビンタ | 1 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 165位> | 大冒険 | 0 | |
| AM 166位> | タキオニアン | 0 | |
| AM 167位> | 宇宙霊峰ギンヌンガガプ | 0 | |
| AM 168位> | 照山ツクヨミクロック | 0 | |
| AM 169位> | 永山カルトクロック | 0 | |
| AM 170位> | 梁山デーモンクロック | 0 | |
| AM 171位> | 霊山ゴーストクロック | 0 | |
| AM 172位> | 最果ての雪山ラストクロック | 0 | |
| AM 173位> | メガトンパンチ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| AM 174位> | 歌届けます | 0 | |
| AM 175位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| AM 176位> | ライデン | 0 | |
| AM 177位> | ボケッとする | 0 | |
| AM 178位> | ドライブ | 0 | |
| AM 179位> | 集中回路 | 0 | |
| AM 180位> | マンダラ | 0 | |
| AM 181位> | 魔方陣 | 0 | |
| AM 182位> | 癒しの風 | 0 | |
|
----ST技気----
| ST 1位> | まねっこ | 66 | |
| ST 2位> | マナの泉 | 61 | |
| ST 3位> | デフレクター | 38 | |
| ST 4位> | 分身 | 37 | |
| ST 5位> | タロット | 36 | |
| ST 6位> | フォーカス | 35 | |
| ST 7位> | 技【00】 | 30 | |
| ST 8位> | 良き占い | 30 | |
| ST 9位> | ホーリーサークル | 28 | |
| ST 10位> | カーラチャクラマジックフォーメーション | 25 | |
| ST 11位> | チェンジング | 25 | |
| ST 12位> | かばう | 23 | |
| ST 13位> | 魔力炉 | 23 | |
| ST 14位> | ヂャウ | 23 | |
| ST 15位> | ギャンブル | 22 | |
| ST 16位> | エリス | 22 | |
| ST 17位> | 浪漫死阿 | 18 | |
| ST 18位> | 嵐 | 17 | |
| ST 19位> | 巨大化 | 16 | |
| ST 20位> | 構え | 16 | |
| ST 21位> | アスクレピオス | 16 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| ST 22位> | あがらない雨 | 15 | 補正:命中0.6 |
| ST 23位> | ステファニア | 15 | |
| ST 24位> | くノ一 | 14 | |
| ST 25位> | エクセプトハー | 14 | |
| ST 26位> | 吸心 | 14 | |
| ST 27位> | オールト | 14 | |
| ST 28位> | 鞭 | 14 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| ST 29位> | メテオ | 13 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 30位> | SKYFISH負け犬セット | 12 | |
| ST 31位> | ネクロマンス | 12 | |
| ST 32位> | 暗黒剣 | 12 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 33位> | M法 | 11 | |
| ST 34位> | ヴァルナ | 11 | |
| ST 35位> | インビジ | 11 | |
| ST 36位> | 手当て | 11 | |
| ST 37位> | ハジメロボフラッシュ | 10 | |
| ST 38位> | 投石 | 10 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| ST 39位> | デス | 10 | |
| ST 40位> | 劉言語魔法 | 10 | 補正:命中0.9 |
| ST 41位> | ポイズンバタフライ | 10 | |
| ST 42位> | サンタクララ | 10 | |
| ST 43位> | 山落とし | 10 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 44位> | ガーディアン | 9 | |
| ST 45位> | レーザー | 9 | 補正:命中0.8 |
| ST 46位> | 心眼 | 9 | |
| ST 47位> | 風 | 9 | |
| ST 48位> | セル | 9 | |
| ST 49位> | スネイク | 9 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 50位> | 足払い | 9 | |
| ST 51位> | シルヴィア剣 | 9 | |
| ST 52位> | スナイパーショット | 8 | 補正:命中0.8 |
| ST 53位> | 契約 | 8 | |
| ST 54位> | 破壊神kuros | 8 | |
| ST 55位> | マイティーテクニカル | 8 | |
| ST 56位> | 魔法剣 | 8 | |
| ST 57位> | スポイル | 8 | |
| ST 58位> | 防御 | 8 | |
| ST 59位> | ユグドラシル | 8 | |
| ST 60位> | 奈落剣 | 8 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| ST 61位> | 死体除去 | 7 | |
| ST 62位> | ナラ | 7 | |
| ST 63位> | 銃 | 7 | 補正:命中0.6 |
| ST 64位> | ネーレーイス | 7 | |
| ST 65位> | いたずら | 7 | |
| ST 66位> | カドゥケウス | 7 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 67位> | 暴れる | 7 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 68位> | 回転斬り | 7 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 69位> | ゴミ投げ | 6 | |
| ST 70位> | エッチな妄想 | 6 | |
| ST 71位> | エクセリオンレーザー | 6 | 補正:命中1.2 |
| ST 72位> | マシンガン | 6 | 補正:命中0.8 |
| ST 73位> | 乱射 | 6 | 補正:命中0.9 |
| ST 74位> | 弐丁拳銃 | 6 | |
| ST 75位> | 逃亡 | 6 | |
| ST 76位> | ウロボロス | 6 | |
| ST 77位> | 大精神統一 | 6 | |
| ST 78位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 6 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 79位> | メドゥーサ | 6 | |
| ST 80位> | 吸血 | 6 | |
| ST 81位> | アシッドレイン | 6 | |
| ST 82位> | 集中回路 | 6 | |
| ST 83位> | エヴィン | 6 | |
| ST 84位> | 鎌居達 | 6 | |
| ST 85位> | 閻魔の尺 | 6 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 86位> | 牙剣 | 6 | |
| ST 87位> | 体当たり | 6 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 88位> | メガトンパンチ | 5 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 89位> | 全力円陣 | 5 | |
| ST 90位> | 変形 | 5 | |
| ST 91位> | ライヂングスター | 5 | |
| ST 92位> | コンバート | 5 | |
| ST 93位> | タラニス転換 | 5 | |
| ST 94位> | マイティクリティカル | 5 | |
| ST 95位> | 癒しの風 | 5 | |
| ST 96位> | トゥアハ・デ・ダナン | 5 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 97位> | ルー | 5 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 98位> | オグマ | 5 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| ST 99位> | 村雲の剣 | 5 | |
| ST 100位> | 獄炎剣 | 5 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 101位> | 手裏剣 | 5 | |
| ST 102位> | 二刀 | 5 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 103位> | 魔力解放 | 4 | |
| ST 104位> | キャンドラ | 4 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 105位> | ライデン | 4 | |
| ST 106位> | 臨界点突破 | 4 | |
| ST 107位> | TUNE-BURST | 4 | 補正:命中1.4 |
| ST 108位> | 桜吹雪 | 4 | 補正:命中1.6 |
| ST 109位> | 龍言語魔法 | 4 | |
| ST 110位> | チャンドラ | 4 | |
| ST 111位> | 死神の鎌 | 4 | |
| ST 112位> | 分銅 | 4 | |
| ST 113位> | 苦無 | 4 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 114位> | 聖なる儀式 | 4 | |
| ST 115位> | ジライヤ | 4 | |
| ST 116位> | 火遁 | 4 | |
| ST 117位> | レッドスネイク | 4 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| ST 118位> | 夜叉 | 4 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| ST 119位> | 聖剣 | 4 | 補正:命中1.1/威力1.1 |
| ST 120位> | TeaCupMoon15 | 3 | 補正:命中1.4 |
| ST 121位> | 歌届けます | 3 | |
| ST 122位> | かばわない | 3 | |
| ST 123位> | 海藤ウィルス | 3 | |
| ST 124位> | マクロス法 | 3 | |
| ST 125位> | ルクス | 3 | |
| ST 126位> | イリューガー | 3 | |
| ST 127位> | 鎖鎌 | 3 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 128位> | アナコンダ | 3 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| ST 129位> | 猫レーザー | 3 | 補正:命中1.4 |
| ST 130位> | ドライブ | 3 | |
| ST 131位> | 数珠 | 3 | |
| ST 132位> | 魔方陣 | 3 | |
| ST 133位> | 自己修復 | 3 | |
| ST 134位> | ヴァイスクロイツ | 3 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| ST 135位> | クロイツ | 3 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| ST 136位> | 影縫い | 3 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| ST 137位> | 毒矢 | 3 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| ST 138位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人にあげよう | 2 | |
| ST 139位> | 鼻血が出るまで殴る | 2 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| ST 140位> | コスモス | 2 | |
| ST 141位> | ナージャ | 2 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| ST 142位> | インドラ | 2 | |
| ST 143位> | 月光 | 2 | |
| ST 144位> | コイル | 2 | |
| ST 145位> | 挑発 | 2 | |
| ST 146位> | シャーストラ | 2 | |
| ST 147位> | 詠唱 | 2 | |
