----◇ジョブ人気総合◇----
| 1位> | 猫 | 5人 | |
| 2位> | 忍者 | 5人 | |
| 3位> | 精霊術士 | 4人 | |
| 4位> | スネイカー | 4人 | |
| 5位> | ナイト | 4人 | |
| 6位> | 星士 | 4人 | |
| 7位> | ドロイド | 3人 | |
| 8位> | 力士 | 3人 | |
| 9位> | ガンマン | 3人 | |
| 10位> | 魔剣士 | 2人 | |
| 11位> | 天使 | 2人 | |
| 12位> | 弓矢使い | 2人 | |
| 13位> | 暗黒剣士 | 2人 | |
| 14位> | 魔法使い | 2人 | |
| 15位> | 剣士 | 2人 | |
| 16位> | テレパス | 1人 | |
| 17位> | アドベンチャー | 0人 | |
| 18位> | 木こり | 0人 | |
|
----ISジョブ人気----
| 1位> | 猫 | 4人 | |
| 2位> | ナイト | 3人 | |
| 3位> | 星士 | 3人 | |
| 4位> | ドロイド | 2人 | |
| 5位> | 精霊術士 | 2人 | |
| 6位> | 天使 | 1人 | |
| 7位> | スネイカー | 1人 | |
| 8位> | 弓矢使い | 1人 | |
| 9位> | 力士 | 1人 | |
| 10位> | 忍者 | 1人 | |
| 11位> | 剣士 | 1人 | |
| 12位> | 魔剣士 | 0人 | |
| 13位> | アドベンチャー | 0人 | |
| 14位> | 木こり | 0人 | |
| 15位> | 暗黒剣士 | 0人 | |
| 16位> | テレパス | 0人 | |
| 17位> | ガンマン | 0人 | |
| 18位> | 魔法使い | 0人 | |
|
----NDジョブ人気----
| 1位> | スネイカー | 2人 | |
| 2位> | 暗黒剣士 | 2人 | |
| 3位> | 忍者 | 2人 | |
| 4位> | 魔剣士 | 1人 | |
| 5位> | 弓矢使い | 1人 | |
| 6位> | 力士 | 1人 | |
| 7位> | 猫 | 1人 | |
| 8位> | ガンマン | 1人 | |
| 9位> | 魔法使い | 1人 | |
| 10位> | 剣士 | 1人 | |
| 11位> | アドベンチャー | 0人 | |
| 12位> | 木こり | 0人 | |
| 13位> | 天使 | 0人 | |
| 14位> | ドロイド | 0人 | |
| 15位> | 精霊術士 | 0人 | |
| 16位> | ナイト | 0人 | |
| 17位> | 星士 | 0人 | |
| 18位> | テレパス | 0人 | |
|
----MCジョブ人気----
| 1位> | 精霊術士 | 2人 | |
| 2位> | ガンマン | 2人 | |
| 3位> | 忍者 | 2人 | |
| 4位> | 魔剣士 | 1人 | |
| 5位> | 天使 | 1人 | |
| 6位> | ドロイド | 1人 | |
| 7位> | スネイカー | 1人 | |
| 8位> | 力士 | 1人 | |
| 9位> | ナイト | 1人 | |
| 10位> | 星士 | 1人 | |
| 11位> | テレパス | 1人 | |
| 12位> | 魔法使い | 1人 | |
| 13位> | アドベンチャー | 0人 | |
| 14位> | 木こり | 0人 | |
| 15位> | 弓矢使い | 0人 | |
| 16位> | 猫 | 0人 | |
| 17位> | 暗黒剣士 | 0人 | |
| 18位> | 剣士 | 0人 | |
|
|
----◇技人気総合◇----
| 1位> | カーラチャクラマジックフォーメ... | 8 | |
| 2位> | チェンジング | 8 | |
| 3位> | マナの泉 | 8 | |
| 4位> | ドッペルゲンガー | 7 | |
| 5位> | ポイズンバタフライ | 7 | |
| 6位> | 分身 | 7 | |
| 7位> | くノ一 | 6 | |
| 8位> | まねっこ | 6 | |
| 9位> | ギャンブル | 5 | |
| 10位> | フォーカス | 5 | |
| 11位> | 手当て | 5 | |
| 12位> | 足払い | 5 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 13位> | -火- | 4 | |
| 14位> | ハジメロボフラッシュ | 4 | |
| 15位> | ドゥエルガル | 4 | |
| 16位> | シャーストラ | 4 | |
| 17位> | エリス | 4 | |
| 18位> | 山落とし | 4 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 19位> | 歌届けます | 3 | |
| 20位> | 浪漫死阿 | 3 | |
| 21位> | 劉言語魔法 | 3 | 補正:命中0.5 |
| 22位> | 銃 | 3 | 補正:命中0.5 |
| 23位> | ネーレーイス | 3 | |
| 24位> | タロット | 3 | |
| 25位> | ジライヤ | 3 | |
| 26位> | スネイク | 3 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 27位> | 鞭 | 3 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 28位> | -土- | 2 | |
| 29位> | NAKED_NINJA | 2 | |
| 30位> | メガトンパンチ | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 31位> | エクセプトハー | 2 | |
| 32位> | 投石 | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 33位> | キャンドラ | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 34位> | 臨界点突破 | 2 | |
| 35位> | あがらない雨 | 2 | 補正:命中0.6 |
| 36位> | 弐丁拳銃 | 2 | 補正:命中0.7 |
| 37位> | 龍言語魔法 | 2 | 補正:命中0.7 |
| 38位> | 逃亡 | 2 | |
| 39位> | ウロボロス | 2 | |
| 40位> | コンバート | 2 | |
| 41位> | 大精神統一 | 2 | |
| 42位> | かばう | 2 | |
| 43位> | ヂャウ | 2 | |
| 44位> | レッドスネイク | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 45位> | 影縫い | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 46位> | 獄炎剣 | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 47位> | 奈落剣 | 2 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 48位> | 夜叉 | 2 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 49位> | 2000啓年後のMerryXma... | 1 | |
| 50位> | -月- | 1 | |
| 51位> | -日- | 1 | |
| 52位> | じゅんすいなひとみ | 1 | |
| 53位> | 美しく青き舞 | 1 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 54位> | ワイアット・アープ | 1 | 補正:命中0.8 |
| 55位> | ガーディアン | 1 | |
| 56位> | 死体除去 | 1 | |
| 57位> | 技【00】 | 1 | |
| 58位> | SKYFISH負け犬セット | 1 | |
| 59位> | 魔力解放 | 1 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 60位> | ライデン | 1 | |
| 61位> | 変形 | 1 | |
| 62位> | エクセリオンレーザー | 1 | 補正:命中0.9 |
| 63位> | 乱射 | 1 | 補正:命中0.9 |
| 64位> | メテオ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 65位> | キンナラ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 66位> | ネクロマンス | 1 | |
| 67位> | ルクス | 1 | |
| 68位> | ヴァルナ | 1 | |
| 69位> | 破壊神kuros | 1 | |
| 70位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 71位> | 心眼 | 1 | |
| 72位> | 嵐 | 1 | |
| 73位> | デフレクター | 1 | |
| 74位> | メドゥーサ | 1 | |
| 75位> | コイル | 1 | |
| 76位> | 吸血 | 1 | |
| 77位> | 吸心 | 1 | |
| 78位> | ドライブ | 1 | |
| 79位> | 集中回路 | 1 | |
| 80位> | インビジ | 1 | |
| 81位> | 挑発 | 1 | |
| 82位> | 魔方陣 | 1 | |
| 83位> | 精神結界 | 1 | |
| 84位> | ステファニア | 1 | |
| 85位> | 良き占い | 1 | |
| 86位> | チャクラ | 1 | |
| 87位> | セル | 1 | |
| 88位> | 魔力炉 | 1 | |
| 89位> | 練気 | 1 | |
| 90位> | 防御 | 1 | |
| 91位> | ユグドラシル | 1 | |
| 92位> | ナイトインナイツ | 1 | |
| 93位> | エヴィン | 1 | |
| 94位> | カドゥケウス | 1 | |
| 95位> | 毒矢 | 1 | |
| 96位> | 手裏剣 | 1 | |
| 97位> | 牙剣 | 1 | |
| 98位> | 回転斬り | 1 | |
| 99位> | シルヴィア剣 | 1 | |
| 100位> | A戦争引退宣言 | 0 | |
| 101位> | -焔摩- | 0 | |
| 102位> | -風- | 0 | |
| 103位> | 与一 | 0 | |
| 104位> | 二人の悲歌 | 0 | |
| 105位> | 魔剣 | 0 | |
| 106位> | ホットショット | 0 | |
| 107位> | エロイムエッサイムABRACAD... | 0 | |
| 108位> | つっぱり棒 | 0 | |
| 109位> | 意見書 | 0 | |
| 110位> | スーパーハードボイルドセ... | 0 | |
| 111位> | 最終幻影 | 0 | |
| 112位> | 灼熱舞踏 | 0 | |
| 113位> | 氷雪流転 | 0 | |
| 114位> | 円卓 | 0 | |
| 115位> | ロッズオブゴッド | 0 | |
| 116位> | EMERALD-CHEATER5... | 0 | |
| 117位> | 大冒険 | 0 | |
| 118位> | タキオニアン | 0 | |
| 119位> | 宇宙霊峰ギンヌンガガプ | 0 | |
| 120位> | 照山ツクヨミクロック | 0 | |
| 121位> | 永山カルトクロック | 0 | |
| 122位> | 梁山デーモンクロック | 0 | |
| 123位> | 霊山ゴーストクロック | 0 | |
| 124位> | 最果ての雪山ラストクロック | 0 | |
| 125位> | TeaCupMoon15 | 0 | |
| 126位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人に... | 0 | |
| 127位> | メヒコカルテルの歌 | 0 | |
| 128位> | 全力円陣 | 0 | |
| 129位> | アスラ | 0 | |
| 130位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | |
| 131位> | ゴミ投げ | 0 | |
| 132位> | コスモス | 0 | |
| 133位> | エッチな妄想 | 0 | |
| 134位> | かばわない | 0 | |
| 135位> | ナラ | 0 | |
| 136位> | 巨大化 | 0 | |
| 137位> | 輪廻の紋 | 0 | |
| 138位> | TUNE-BURST | 0 | 補正:命中1.1 |
| 139位> | 桜吹雪 | 0 | 補正:命中1.1 |
| 140位> | スナイパーショット | 0 | 補正:命中1.1 |
| 141位> | デス | 0 | |
| 142位> | レーザー | 0 | 補正:命中1.1 |
| 143位> | 海藤ウィルス | 0 | |
| 144位> | マクロス法 | 0 | |
| 145位> | マシンガン | 0 | 補正:命中1.1 |
| 146位> | M法 | 0 | |
| 147位> | 自爆 | 0 | 補正:命中1.2 |
| 148位> | チャンドラ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 149位> | ナージャ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 150位> | インドラ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 151位> | 契約 | 0 | |
| 152位> | イリューガー | 0 | |
| 153位> | 憑依 | 0 | |
| 154位> | ライヂングスター | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 155位> | いたずら | 0 | |
| 156位> | タラニス転換 | 0 | |
| 157位> | 構え | 0 | |
| 158位> | 羽 | 0 | |
| 159位> | 死神の鎌 | 0 | |
| 160位> | 鎖鎌 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 161位> | 月光 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 162位> | 分銅 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 163位> | ウスサマ | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 164位> | アナコンダ | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 165位> | 猫レーザー | 0 | 補正:命中1.4 |
| 166位> | アスクレピオス | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 167位> | 苦無 | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 168位> | 聖なる儀式 | 0 | |
| 169位> | 邪悪な儀式 | 0 | |
| 170位> | プラチナレイン | 0 | |
| 171位> | アシッドレイン | 0 | |
| 172位> | ラーニング | 0 | |
| 173位> | 加速回路 | 0 | |
| 174位> | 数珠 | 0 | |
| 175位> | マンダラ | 0 | |
| 176位> | マイティーテクニカル | 0 | |
| 177位> | ホーリーサークル | 0 | |
| 178位> | 物理結界 | 0 | |
| 179位> | 祈祷 | 0 | |
| 180位> | 詠唱 | 0 | |
| 181位> | マイティクリティカル | 0 | |
| 182位> | 風 | 0 | |
| 183位> | 魔法剣 | 0 | |
| 184位> | 癒しの風 | 0 | |
| 185位> | スポイル | 0 | |
| 186位> | オールト | 0 | |
| 187位> | 自己修復 | 0 | |
| 188位> | サンタクララ | 0 | |
| 189位> | 火遁 | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 190位> | ブリガンディア | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 191位> | トゥアハ・デ・ダナン | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 192位> | ルー | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 193位> | オグマ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 194位> | 鎌居達 | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 195位> | ヴァイスクロイツ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 196位> | 天叢雲剣 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 197位> | 閻魔の尺 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 198位> | クロイツ | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 199位> | 暴れる | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 200位> | 暗黒剣 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 201位> | 二刀 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 202位> | 孫の手 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 203位> | 聖剣 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 204位> | ビンタ | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 205位> | 体当たり | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
|
----IS技気----
| 1位> | チェンジング | 8 | |
| 2位> | まねっこ | 5 | |
| 3位> | 足払い | 5 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 4位> | ポイズンバタフライ | 4 | |
| 5位> | マナの泉 | 4 | |
| 6位> | エリス | 4 | |
| 7位> | くノ一 | 3 | |
| 8位> | 劉言語魔法 | 3 | 補正:命中0.5 |
| 9位> | ドゥエルガル | 3 | |
| 10位> | メガトンパンチ | 2 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 11位> | 歌届けます | 2 | |
| 12位> | ハジメロボフラッシュ | 2 | |
| 13位> | 龍言語魔法 | 2 | 補正:命中0.7 |
| 14位> | ネーレーイス | 2 | |
| 15位> | 逃亡 | 2 | |
| 16位> | タロット | 2 | |
| 17位> | コンバート | 2 | |
| 18位> | かばう | 2 | |
| 19位> | 影縫い | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 20位> | 2000啓年後のMerryXma... | 1 | |
| 21位> | NAKED_NINJA | 1 | |
| 22位> | ガーディアン | 1 | |
| 23位> | エクセプトハー | 1 | |
| 24位> | キャンドラ | 1 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 25位> | 臨界点突破 | 1 | |
| 26位> | 変形 | 1 | |
| 27位> | 浪漫死阿 | 1 | |
| 28位> | エクセリオンレーザー | 1 | 補正:命中0.9 |
| 29位> | メテオ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 30位> | キンナラ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 31位> | 大精神統一 | 1 | |
| 32位> | 破壊神kuros | 1 | |
| 33位> | コイル | 1 | |
| 34位> | 吸血 | 1 | |
| 35位> | ドライブ | 1 | |
| 36位> | 集中回路 | 1 | |
| 37位> | 挑発 | 1 | |
| 38位> | 魔方陣 | 1 | |
| 39位> | 精神結界 | 1 | |
| 40位> | ステファニア | 1 | |
| 41位> | 良き占い | 1 | |
| 42位> | ヂャウ | 1 | |
| 43位> | 防御 | 1 | |
| 44位> | ユグドラシル | 1 | |
| 45位> | スネイク | 1 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 46位> | 毒矢 | 1 | |
| 47位> | A戦争引退宣言 | 0 | |
| 48位> | -焔摩- | 0 | |
| 49位> | -土- | 0 | |
| 50位> | -風- | 0 | |
| 51位> | -火- | 0 | |
| 52位> | -月- | 0 | |
| 53位> | -日- | 0 | |
| 54位> | じゅんすいなひとみ | 0 | |
| 55位> | 与一 | 0 | |
| 56位> | 美しく青き舞 | 0 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 57位> | 二人の悲歌 | 0 | |
| 58位> | 魔剣 | 0 | |
| 59位> | ホットショット | 0 | |
| 60位> | ワイアット・アープ | 0 | 補正:命中0.8 |
| 61位> | エロイムエッサイムABRACAD... | 0 | |
| 62位> | つっぱり棒 | 0 | |
| 63位> | 意見書 | 0 | |
| 64位> | スーパーハードボイルドセ... | 0 | |
| 65位> | 最終幻影 | 0 | |
| 66位> | 灼熱舞踏 | 0 | |
| 67位> | 氷雪流転 | 0 | |
| 68位> | 円卓 | 0 | |
| 69位> | ロッズオブゴッド | 0 | |
| 70位> | 死体除去 | 0 | |
| 71位> | 技【00】 | 0 | |
| 72位> | SKYFISH負け犬セット | 0 | |
| 73位> | EMERALD-CHEATER5... | 0 | |
| 74位> | 大冒険 | 0 | |
| 75位> | タキオニアン | 0 | |
| 76位> | 宇宙霊峰ギンヌンガガプ | 0 | |
| 77位> | 照山ツクヨミクロック | 0 | |
| 78位> | 永山カルトクロック | 0 | |
| 79位> | 梁山デーモンクロック | 0 | |
| 80位> | 霊山ゴーストクロック | 0 | |
| 81位> | 最果ての雪山ラストクロック | 0 | |
| 82位> | 魔力解放 | 0 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 83位> | ドッペルゲンガー | 0 | |
| 84位> | カーラチャクラマジックフォーメ... | 0 | |
| 85位> | TeaCupMoon15 | 0 | |
| 86位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人に... | 0 | |
| 87位> | メヒコカルテルの歌 | 0 | |
| 88位> | 全力円陣 | 0 | |
| 89位> | アスラ | 0 | |
| 90位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | |
| 91位> | ゴミ投げ | 0 | |
| 92位> | 投石 | 0 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 93位> | コスモス | 0 | |
| 94位> | ライデン | 0 | |
| 95位> | エッチな妄想 | 0 | |
| 96位> | かばわない | 0 | |
| 97位> | ナラ | 0 | |
| 98位> | 巨大化 | 0 | |
| 99位> | 輪廻の紋 | 0 | |
| 100位> | TUNE-BURST | 0 | 補正:命中1.1 |
| 101位> | 桜吹雪 | 0 | 補正:命中1.1 |
| 102位> | スナイパーショット | 0 | 補正:命中1.1 |
| 103位> | デス | 0 | |
| 104位> | レーザー | 0 | 補正:命中1.1 |
| 105位> | 海藤ウィルス | 0 | |
| 106位> | マクロス法 | 0 | |
| 107位> | あがらない雨 | 0 | 補正:命中0.6 |
| 108位> | マシンガン | 0 | 補正:命中1.1 |
| 109位> | 乱射 | 0 | 補正:命中0.9 |
| 110位> | 弐丁拳銃 | 0 | 補正:命中0.7 |
| 111位> | M法 | 0 | |
| 112位> | 自爆 | 0 | 補正:命中1.2 |
| 113位> | 銃 | 0 | 補正:命中0.5 |
| 114位> | チャンドラ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 115位> | ナージャ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 116位> | インドラ | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 117位> | 契約 | 0 | |
| 118位> | ネクロマンス | 0 | |
| 119位> | ルクス | 0 | |
| 120位> | ヴァルナ | 0 | |
| 121位> | イリューガー | 0 | |
| 122位> | 憑依 | 0 | |
| 123位> | ライヂングスター | 0 | 補正:命中1.2/威力1.2 |
| 124位> | ウロボロス | 0 | |
| 125位> | ギャンブル | 0 | |
| 126位> | いたずら | 0 | |
| 127位> | タラニス転換 | 0 | |
| 128位> | 構え | 0 | |
| 129位> | 羽 | 0 | |
| 130位> | 死神の鎌 | 0 | |
| 131位> | 鎖鎌 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 132位> | 月光 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 133位> | 分銅 | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 134位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 0 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 135位> | ウスサマ | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 136位> | 心眼 | 0 | |
| 137位> | アナコンダ | 0 | 補正:命中1.3/威力1.3 |
| 138位> | 猫レーザー | 0 | 補正:命中1.4 |
| 139位> | 嵐 | 0 | |
| 140位> | アスクレピオス | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 141位> | デフレクター | 0 | |
| 142位> | 苦無 | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 143位> | メドゥーサ | 0 | |
| 144位> | 聖なる儀式 | 0 | |
| 145位> | 邪悪な儀式 | 0 | |
| 146位> | 吸心 | 0 | |
| 147位> | プラチナレイン | 0 | |
| 148位> | アシッドレイン | 0 | |
| 149位> | ラーニング | 0 | |
| 150位> | 加速回路 | 0 | |
| 151位> | 数珠 | 0 | |
| 152位> | フォーカス | 0 | |
| 153位> | インビジ | 0 | |
| 154位> | マンダラ | 0 | |
| 155位> | シャーストラ | 0 | |
| 156位> | 手当て | 0 | |
| 157位> | マイティーテクニカル | 0 | |
| 158位> | ホーリーサークル | 0 | |
| 159位> | 物理結界 | 0 | |
| 160位> | 祈祷 | 0 | |
| 161位> | 詠唱 | 0 | |
| 162位> | マイティクリティカル | 0 | |
| 163位> | 風 | 0 | |
| 164位> | ジライヤ | 0 | |
| 165位> | 魔法剣 | 0 | |
| 166位> | チャクラ | 0 | |
| 167位> | 分身 | 0 | |
| 168位> | セル | 0 | |
| 169位> | 癒しの風 | 0 | |
| 170位> | 魔力炉 | 0 | |
| 171位> | 練気 | 0 | |
| 172位> | スポイル | 0 | |
| 173位> | オールト | 0 | |
| 174位> | 自己修復 | 0 | |
| 175位> | サンタクララ | 0 | |
| 176位> | ナイトインナイツ | 0 | |
| 177位> | 火遁 | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 178位> | ブリガンディア | 0 | 補正:命中1.4/威力1.4 |
| 179位> | トゥアハ・デ・ダナン | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 180位> | ルー | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 181位> | オグマ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 182位> | エヴィン | 0 | |
| 183位> | 鎌居達 | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 184位> | ヴァイスクロイツ | 0 | 補正:命中1.5/威力1.5 |
| 185位> | レッドスネイク | 0 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 186位> | 天叢雲剣 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 187位> | 閻魔の尺 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 188位> | カドゥケウス | 0 | |
| 189位> | クロイツ | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 190位> | 獄炎剣 | 0 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 191位> | 暴れる | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 192位> | 奈落剣 | 0 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 193位> | 暗黒剣 | 0 | 補正:命中1.6/威力1.6 |
| 194位> | 夜叉 | 0 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 195位> | 手裏剣 | 0 | |
| 196位> | 二刀 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 197位> | 牙剣 | 0 | |
| 198位> | 孫の手 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 199位> | 聖剣 | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 200位> | ビンタ | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 201位> | 山落とし | 0 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 202位> | 回転斬り | 0 | |
| 203位> | 体当たり | 0 | 補正:命中1.7/威力1.7 |
| 204位> | 鞭 | 0 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 205位> | シルヴィア剣 | 0 | |
|
----ND技気----
| 1位> | カーラチャクラマジックフォーメ... | 5 | |
| 2位> | ギャンブル | 5 | |
| 3位> | 手当て | 5 | |
| 4位> | 山落とし | 4 | 補正:命中0.5/威力0.5 |
| 5位> | ポイズンバタフライ | 3 | |
| 6位> | 鞭 | 3 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 7位> | -火- | 2 | |
| 8位> | くノ一 | 2 | |
| 9位> | 浪漫死阿 | 2 | |
| 10位> | フォーカス | 2 | |
| 11位> | レッドスネイク | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 12位> | 獄炎剣 | 2 | 補正:命中0.7/威力0.7 |
| 13位> | 奈落剣 | 2 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 14位> | -土- | 1 | |
| 15位> | -日- | 1 | |
| 16位> | じゅんすいなひとみ | 1 | |
| 17位> | 美しく青き舞 | 1 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 18位> | NAKED_NINJA | 1 | |
| 19位> | キャンドラ | 1 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 20位> | あがらない雨 | 1 | 補正:命中0.6 |
| 21位> | 弐丁拳銃 | 1 | 補正:命中0.7 |
| 22位> | 銃 | 1 | 補正:命中0.5 |
| 23位> | ウロボロス | 1 | |
| 24位> | まねっこ | 1 | |
| 25位> | ゴウザンゼヴィジャヤ | 1 | 補正:命中0.9/威力0.9 |
| 26位> | 心眼 | 1 | |
| 27位> | 嵐 | 1 | |
| 28位> | 吸心 | 1 | |
| 29位> | ジライヤ | 1 | |
| 30位> | 分身 | 1 | |
| 31位> | 練気 | 1 | |
| 32位> | ナイトインナイツ | 1 | |
| 33位> | カドゥケウス | 1 | |
| 34位> | 夜叉 | 1 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 35位> | 手裏剣 | 1 | |
| 36位> | 牙剣 | 1 | |
| 37位> | 回転斬り | 1 | |
| 38位> | シルヴィア剣 | 1 | |
| 39位> | A戦争引退宣言 | 0 | |
| 40位> | 2000啓年後のMerryXma... | 0 | |
| 41位> | -焔摩- | 0 | |
| 42位> | -風- | 0 | |
| 43位> | -月- | 0 | |
| 44位> | 与一 | 0 | |
| 45位> | 二人の悲歌 | 0 | |
| 46位> | 魔剣 | 0 | |
| 47位> | ホットショット | 0 | |
| 48位> | ワイアット・アープ | 0 | 補正:命中0.8 |
| 49位> | エロイムエッサイムABRACAD... | 0 | |
| 50位> | つっぱり棒 | 0 | |
| 51位> | 意見書 | 0 | |
| 52位> | スーパーハードボイルドセ... | 0 | |
| 53位> | 最終幻影 | 0 | |
| 54位> | 灼熱舞踏 | 0 | |
| 55位> | 氷雪流転 | 0 | |
| 56位> | 円卓 | 0 | |
| 57位> | ガーディアン | 0 | |
| 58位> | ロッズオブゴッド | 0 | |
| 59位> | 死体除去 | 0 | |
| 60位> | 技【00】 | 0 | |
| 61位> | SKYFISH負け犬セット | 0 | |
| 62位> | EMERALD-CHEATER5... | 0 | |
| 63位> | 大冒険 | 0 | |
| 64位> | タキオニアン | 0 | |
| 65位> | 宇宙霊峰ギンヌンガガプ | 0 | |
| 66位> | 照山ツクヨミクロック | 0 | |
| 67位> | 永山カルトクロック | 0 | |
| 68位> | 梁山デーモンクロック | 0 | |
| 69位> | 霊山ゴーストクロック | 0 | |
| 70位> | 最果ての雪山ラストクロック | 0 | |
| 71位> | 魔力解放 | 0 | 補正:命中0.8/威力0.8 |
| 72位> | メガトンパンチ | 0 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 73位> | ドッペルゲンガー | 0 | |
| 74位> | TeaCupMoon15 | 0 | |
| 75位> | 俺の命なんてクズだ。誰か別の人に... | 0 | |
| 76位> | メヒコカルテルの歌 | 0 | |
| 77位> | 歌届けます | 0 | |
| 78位> | 全力円陣 | 0 | |
| 79位> | エクセプトハー | 0 | |
| 80位> | ハジメロボフラッシュ | 0 | |
| 81位> | アスラ | 0 | |
| 82位> | 鼻血が出るまで殴る | 0 | |
| 83位> | ゴミ投げ | 0 | |
| 84位> | 投石 | 0 | 補正:命中0.6/威力0.6 |
| 85位> | コスモス | 0 | |
| 86位> | ライデン | 0 | |
| 87位> | エッチな妄想 | 0 | |
| 88位> | かばわない | 0 | |
| 89位> | ナラ | 0 | |
| 90位> | 臨界点突破 | 0 | |
| 91位> | 変形 | 0 | |
| 92位> | 巨大化 | 0 | |
| 93位> | 輪廻の紋 | 0 | |
| 94位> | TUNE-BURST | 0 | 補正:命中1.1 |
| 95位> | 桜吹雪 | 0 | 補正:命中1.1 |
| 96位> | スナイパーショット | 0 | 補正:命中1.1 |
| 97位> | デス | 0 | |
| 98位> | エクセリオンレーザー | 0 | 補正:命中0.9 |
| 99位> | レーザー | 0 | 補正:命中1.1 |
| 100位> | 海藤ウィルス | 0 | |
| 101位> | マクロス法 | 0 | |
| 102位> | マシンガン | 0 | 補正:命中1.1 |
| 103位> | 乱射 | 0 | 補正:命中0.9 |
| 104位> | M法 | 0 | |
